
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA6 - 891 | 4706 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA6 - 890 | 0924 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA6 - 889 | 7138 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA6 - 888 | 0908 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA6 - 887 | 3477 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA6 - 886 | 1160 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA6 - 885 | 5069 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA6 - 884 | 2581 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA6 - 883 | 4857 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA6 - 882 | 7757 |
