
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA4 - 887 | 1233 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA4 - 886 | 9786 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA4 - 885 | 2446 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA4 - 884 | 4821 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA4 - 883 | 1805 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA4 - 882 | 6457 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA4 - 881 | 1932 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA4 - 880 | 7000 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA4 - 879 | 9769 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA4 - 878 | 9202 |
