
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA5 - 888 | 5365 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA5 - 887 | 5834 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA5 - 886 | 5055 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA5 - 885 | 5446 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA5 - 884 | 4368 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA5 - 883 | 8408 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA5 - 882 | 7998 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA5 - 881 | 9741 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA5 - 880 | 3838 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA5 - 879 | 4450 |
