
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA3 - 884 | 2908 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA3 - 883 | 3697 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA3 - 882 | 5278 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA3 - 881 | 9249 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA3 - 880 | 3246 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA3 - 879 | 2991 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA3 - 878 | 9836 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA3 - 877 | 4405 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA3 - 876 | 4908 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA3 - 875 | 4923 |
